Для осуществления гарантийного обслуживания необходимы:
- правильно заполненный гарантийный талон;
- документ подтверждающий покупку (товарная накладная)
- утерян или не заполнен гарантийный талон;
- изделие имеет следы механического повреждения или вскрытия;
- нарушены заводские пломбы;
- были нарушены условия эксплуатации, транспортировки или хранения.
Преимущества:
- Привод из нержавеющей стали.
Состав исполнения УКМ-П:
- ПМ - Приводной механизм - приведения в действие отдельных сменных механизмов;
- ММ - Мясорубка - приготовление мясного и рыбного фаршей;
- МО - Механизм овощерезательно-протирочный - нарезание сырых овощей и шинковка капусты, нарезание вареных овощей, протирание вареных овощей, фруктов и творога;
- ВМ - Механизм для взбивания и перемешивания - взбивание кондитерских смесей, замешивание жидкого теста, взбивание картофельного пюре, мусса и самбука, перемешивание мясного и творожного фаршей;
- МП-01 - Просеиватель - просеивание муки, крахмала, сахарного песка, соли, дробление круп (ячневой, манной, кукурузной, пшеничной), размолотых сухарей для панировки;
- МР - Рыхлитель - надрезание волокон порционных кусков мяса перед обжариванием;
- МИ - Механизм для измельчения сухарей и специй - измельчение сухарей, специй (крупный помол);
- П-01 - Подставка - установка приводного механизма;
- 1 дежа в комплекте.
Машина изготавливается в 24 исполнениях.
Во всех исполнениях имеются приводной механизм ПМ и различная комплектация сменных механизмов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Обозначение | Наименование | Технические характеристики | ||
| ПМ | Приводной механизм | Напряжение, В | 380 | |
| Род тока | 3-фазный переменный | |||
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,12 / 1,5 | |||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 / 2 | |||
| Частота вращения приводного вала, об/мин | 200 / 380 (2 скорости) | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 525х310х300 | |||
| Длина кабеля, м | 2 | |||
| ММ | Мясорубка | Производительность техническая, кг/ч | 250 | |
| Наружный диаметр решеток, мм | 82 | |||
| Диаметр отверстий ножевых решеток, мм | 5; 9 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 600х325х325 | |||
| МО | Механизм овощерезательно-протирочный | Производительность техническая, кг/ч: | ||
| 1) при нарезании сырых овощей: | ||||
| - брусочками сечение 10х10 мм (картофель - главный параметр) | 350 | |||
| - кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм (картофель, свекла) | 200 | |||
| - кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм (огурцы, морковь, репа) | 100 | |||
| - шинковка капусты толщиной 2 мм | 160 | |||
| - кольцами и полукольцами толщиной 2 мм (лук репчатый) | 140 | |||
| - кубиками 10х12х12 мм (картофель, морковь) | 200 | |||
| Размеры овощей подготовленных к нарезке, мм: | ||||
| - клубни картофеля | 50...80 | |||
| - свекла, репа, лук репчатый | 40...80 | |||
| - морковь, огурцы (поперечный 0) | 30...80 | |||
| - капуста, не более | 140 | |||
| 2) при нарезании вареных овощей, не менее | ||||
| - кубиками 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла) | 160 | |||
| - соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) | 200 | |||
| 3) при протирании вареного картофеля | 600 | |||
| Количество рабочих дисков, шт. | 6 | |||
| Габаритные размеры овощерезки (ДхШхВ), мм | 410х300х400 | |||
| Габаритные размеры протирки (ДхШхВ), мм | 370х350х440 | |||
| ВМ | Механизм для взбивания и перемешивания | Производительность техническая, кг/ч: | ||
| - при замесе жидкого теста | 50 | |||
| - при перемешивании фарша | 150 | |||
| Частота вращения взбивателей вокруг собственной оси, об/мин | 205 / 396 (2 скорости) | |||
| Объем дежи, л | 25 | |||
| Нормы загрузки: | ||||
| - перемешивание фарша, салатов, винегрета | на 1/2 объема | |||
| - взбивание сливок, яичных белков с сахаром | на 1/4 объема | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 390х600х630 | |||
| МП-01 | Просеиватель | Производительность техническая (по муке), не менее, кг/ч | 230 | |
| Число сменных барабанов, шт. | 1 | |||
| Размер ячейки сита, мм | 1,4 и 2,8 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 370х340х440 | |||
| МР | Рыхлитель | Производительность техническая, не менее, порций/час | 1500 | |
| Размер загружаемого куска мяса (ширина к толщине), мм | 170х20 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 355х165х220 | |||
| МИ | Механизм для измельчения сухарей и специй | Производительность техническая (на сухарях), не менее, кг/ч | 15 | |
| Размер помола, мм | 0,2 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 290х205х310 | |||
| П-01 | Подставка | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 435х445х570 | |
Вы можете выбрать один из двух вариантов оплаты:
Оплата наличными (физические лица)
Оплата наличными доступна при самовывозе со склада компании.
Безналичный расчёт (юридические лица)
Для оплаты Вам необходимо оформить заказ на сайте или направить нам письмо по электронной почте, в письме прикрепите Ваши реквизиты.
При оформлении заказа на сайте счёт выставляется без НДС. Для получения счёта с НДС (20%) направьте запрос на электронную почту.
Заказ счета info@pkyas.ru
- самовывоз со склада;
- доставка по СПБ;
- доставка до ТК;
- доставка по России
Самовывоз со склада
Вы можете забрать товар со склада по адресу СПб, ул. Жака Дюкло д.20 (ПН-ПТ 10:00-18:00);
Доставка по СПБ
Для расчёта стоимости доставки обратитесь к Вашему менеджеру.
Доставка до ТК
Бесплатная доставка до терминала транспортных компаний в г. Санкт-Петербург..
Доставка по России
Мы осуществляем отгрузку продукции в большинство городов России.
Мы доставим Ваш груз до терминалов транспортных компаний «Деловые Линии», «ПЭК», «Желдорэкспедиция» в г. Санкт-Петербурге , Вам же останется оплатить транспортной компании только междугороднюю перевозку и получить груз в своем городе..

